CLASIFICACION MASCULINA

Pos Nombre Dorsal Laps Tiempo Corriendo
1 Otto Sic 1 20:03:00
2 Estuardo Rogelio Tobar Vásquez 108 20:44:33
3 Ismael Antonio Pinzón Santizo 4 19:21:09
4 David Alexander Gallo Chuy 97 16:20:32
5 Ivan Dondi Calvo 53 14:38:47
6 Tony Rodriguez 49 13:41:03
7 Cornelio Ciprián Vargas 6 11:10:38
8 Osman Noé Ramírez Moscoso 140 12:49:48
9 Carlos Otoniel Herrera Pérez 95 13:47:36
10 Dany Adolfo VÁsquez Salama 190 12:18:42
11 Pablo Cesar Castañeda Paiz 139 12:37:31
12 Edgar Aguirre 198 13:15:00
13 Wilman Romeo Zuniga Rodríguez 32 10:21:15
14 Eddy Rolando Cua Tocora 3 11:15:49
15 Carlos Rubén Argueta Florián 185 11:22:01
16 José Cordón 116 09:11:20
17 Rudy Celestino Quej Isém 89 09:25:04
18 Jorge Luis Batén Vasquez 145 09:51:02
19 Yeison Ranses Ochoa Fuentes 208 07:48:50
20 Luis Adelmo Guerra Cruz 166 08:20:36
21 Henry Sosa 63 08:56:11
22 José Antonio García Martínez 119 09:16:39
23 Juan Carlos Pacheco 100 09:31:53
24 Marcial Vega Méndez 126 09:39:06
25 Saúl De Jesús Ramírez Pérez 71 10:07:57
26 Pilo Ávila 66 08:08:09
27 Samuel Arturo Monroy Puac 44 08:11:54
28 Wilson Lizandro Hernández Velásquez 161 08:16:50
29 Darvin Giovani Paz Guevara 167 06:02:03
30 Juan Luis Angel Romero García 7 07:04:37
31 Darlan David Javier 163 07:11:58
32 Rik Martens 165 07:22:37
33 Byron Ivan Cruz Aguilar 178 05:22:45
34 César Eduardo Paz Herrera 197 05:58:41
35 Edwin Santiago Ché 204 06:05:14
36 Luis Fernando Juc Tiul 12 06:10:09
37 Victor Hugo Morataya Salazar 130 06:20:48
38 Julio Jose Armas 84 06:32:27
39 José Morataya Pedroza 88 06:38:00
40 Roberto Alexandro Hernandez Agustín 62 06:45:08
41 Kevin Gonzalez 174 06:46:40
42 Pablo Josue Perez Sagastume 117 06:55:00
43 Jorge Humberto Vides Castañeda 69 04:59:38
44 Carlos Gonzalez 54 05:10:46
45 Enrique Pineda 46 05:14:30
46 José Toca 217 05:15:33
47 Hennder Alexis Ramírez Martínez 73 05:41:02
48 Kevin Jancarlos Gómez Nájera 56 05:47:12
49 Jose Rosa Mejía 200 06:09:50
50 Carlos Francisco Lemus García 41 04:27:54
51 Raúl De Jesús Roldán Landaverri 106 04:33:40
52 Marlon Romeo López Alarcón 43 04:54:15
53 Osman Eduardo Ayala Guerra 30 04:57:35
54 Jose Mauricio Sandoval 195 04:58:49
55 Lester Josue Manchamé Morales 34 05:10:10
56 Scott Spangler 176 05:11:50
57 Juan Luis Franco Leonardo 127 05:24:18
58 Stuardo López Perez 205 05:25:07
59 Roberto Velásquez Real 75 05:31:20
60 Kevin Ardany Santos Ramírez 20 03:54:49
61 Juan Pablo Acuña Ardon 29 03:55:24
62 Adrian Catalán 201 04:05:10
63 Cristian Isaías Pérez Paz 135 04:10:57
64 Gary César Aldair Jiménez Gregorio 65 04:15:12
65 Selvyn Omar Lemus Lucero 87 04:16:52
66 Marlon David Perez Sagastume 143 04:17:18
67 Edgar Burgos 19 04:18:31
68 Rony Alexander Pérez Urvina 26 04:21:03
69 Daniel Quiñónez 210 04:28:47
70 Edwin Ricardo Berbena Javier 35 05:03:21
71 Gabriel Alberto Ramirez Paiz 74 07:02:25
72 José Manuel Mata Chinchilla 11 02:29:06
73 Rony Herrera 70 03:01:28
74 Edgar Leonardo Ramírez Guillén 181 03:16:21
75 Manuel Guillermo Grajeda Rodriguez 187 03:23:20
76 Ariel Antonio Arana Martínez 79 03:23:32
77 Mynor René Ramos Miguel 72 03:33:28
78 Kevin Arturo Chaclán Nufio 48 03:33:47
79 Elder Abildo Rivera López 183 03:38:06
80 Byron Sosa 222 142 05:07:24
81 Juan Bautista Valdez Cuanto 212 01:37:17
82 Gustavo Adolfo Cotí De Paz 227 01:50:13
83 Alvaro Vinicio Espinoza 225 01:50:30
84 Willson Dominic Jered Zamora 194 02:09:21
85 Alejandro Morales 10 02:11:06
86 Kevin Antonio Mateo Guerra 94 02:12:01
87 José Carlos Armas Escobar 215 02:19:54
88 Carlos Guancin Sance 112 02:20:36
89 Otto Ramos 99 02:22:25
90 Jorge Luis Burgos Rosa 9 02:26:48
91 José Pompilio Augusto Gomez Rossell 224 02:27:40
92 Isaac Aquino Esposito 85 02:31:41
93 Luis Fernando Samayoa Garcia 179 02:33:28
94 Erlin José Mejia Interiano 213 02:35:50
95 Osmar Coto Duarte 80 02:36:17
96 Fredy Antonio Guerra Burgos 175 02:38:06
97 Jeremy Alexander Caguay Duarte 60 02:38:09
98 Luis Diego Ramirez Cortéz 55 02:39:01
99 Fredy Osvaldo Orozco Nova 81 02:42:23
100 César Antonio Rodriguez 216 02:44:39
101 Selvin Yovani Garcia Cartagena 39 02:46:16
102 Hugo René Salguero Chacón 148 02:46:35
103 Marco Paxtor 15 02:49:56
104 Rubén Estuardo Lemus Ortiz 170 02:56:12
105 Miguel Antonio Salguero Castañeda 159 03:03:24
106 Luis Pedro Hernández Rivera 58 03:33:09
107 Fernando Josue Santos Pérez 229 01:03:07
108 Cristian Vicente Padilla Ramirez 76 01:04:11
109 Marco Emilio Ramirez Villeda 109 01:04:23
110 Jezer David Lemus Lucero 196 01:38:34
111 Gregorio Monroy 156 01:39:16
112 Luddin Mardoqueo García Soriano 105 01:40:48
113 Claudio Fabian Cerón 219 01:41:37
114 Willians Gerardo Sandoval Interiano 101 01:42:18
115 Lesther Kelington De León Sierra 182 01:43:05
116 Salvador Leiva Guerra 59 01:45:17
117 Jorge Salvador Lopez Lemus 189 01:48:43
118 Harol José Fernández Velásquez 77 01:49:25
119 Gleibi Rodelvi Morales Recinos 134 01:51:57
120 Roberto Morales Porres 98 01:52:16
121 Carlos Mateo Rodríguez Pinto 78 00:44:34
122 Carlo Adrián Maderos García 24 00:48:26
123 Esteban Gabriel Ramirez Garcia 13 00:49:54
124 Lizardo Josué Rivera Cordón 228 00:51:58
125 David Leiva 103 00:52:09
126 Noe Geovani Ramirez Cortez 209 00:53:28
127 Hamblin Gamaliel Duarte Vidal 93 00:53:48
128 Mario RenÉ Flores 180 00:53:58
129 Lenmy Alberto Payes Reyes 151 00:54:13
130 Juan Carlos Salguero Salazar 144 00:54:21
131 Edgar Ernesto Ramirez Rodriguez 110 00:54:59
132 Axel Anibal Mendoza Villalobos 102 00:55:16
133 Anthony André Cervantes Cruz 129 00:55:47
134 Oscar Alberto RamÍrez GarcÍa 8 00:55:54
135 Mario José Burgos Acevedo 36 00:56:06
136 Cristian Estuardo Lopez Diaz 171 00:56:38
137 Francisco Javier Ambrocio Tecúm 158 00:58:38
138 José David Monterroso 47 00:58:58
139 Pedro Antonio Tobar Flores 125 00:59:11
140 Sergio Alonso Cifuentes Guillén 123 01:01:39
141 Rony Leonel Pérez Garza 192 01:02:59
142 Nehemias Abimael Tun Coj 121 01:03:02
143 Marco Alfredo Salazar Sanabria 115 01:03:20
144 Gabriel Antonio Batz Calel 61 01:03:30
145 Jorge Luis Mejía Rodríguez 23 01:03:37
146 Martín Portillo 67 01:03:41
147 Oseas David Patzán Chaicoj 57 01:03:49
148 Edgar Estuardo Pinto Cambronero 83 01:03:54
149 Nelson Armando Salazar Garcia 38 01:04:18
150 Edgar Leonardo Martinez Quiñonez 131 01:04:38
151 Mynor Esau Lemus Dia 18 01:04:41
152 Abner Daniel Guerra Duque 31 00:00:00
153 Hennder Alexis 82 00:00:00
154 Rigoberto Bocel Raxic 2 00:00:00
155 Saúl De Jesús Ramírez Pérez 90 00:00:00
156 Allan Guerrero 92 00:00:00
157 Luis Javier Morlaes Echeverria 136 00:00:00
158 Flavio Aroldo Monasterio Abzún 122 00:00:00
159 Luis Gustavo Ramirez Perdomo 137 00:00:00
160 Cristian Rene Ramirez Yuman 50 00:00:00
161 Balvino Colorado Cortez 45 00:00:00

CLASIFICACION FEMENINA

Pos Nombre Dorsal Laps Tiempo Corriendo
1 Kim Escalante 33 15:21:07
2 Claudia Virginia Cotí Aguilar 17 13:52:05
3 Kimberly Cristabel Perez Cortez 28 12:28:23
4 Ana Janet Echeverria 16 09:41:52
5 Aleida Carolina Salazar Rosa 173 03:47:32
6 Gabriella Fernández 193 04:19:42
7 Claudia Patricia Torres Miranda 104 00:51:57
8 Hilda Esperanza Vásquez Julián 42 02:52:39
9 Griselda Marianela Gregorio Cornejo 203 03:02:48
10 Gabriela López 118 03:25:55
11 María Fernanda Orellana Amador 120 03:27:13
12 Aury Mendez 64 03:35:44
13 Delmi Maritza Florian Caballeros 206 00:41:20
14 Lilian Judith De León 150 02:30:46
15 Joselin Massiely Santos Ramírez 113 00:52:16
16 Dolly Rubi Aguirre Lemus 52 00:52:39
17 Brenda Paredes De Salguero 147 00:52:43
18 Cecilia Gabriela Ramos Flores 114 00:55:23
19 Leslie Paola Flores Salza 141 00:56:28
20 Oneydi Georgina Valdez Aparicio 124 00:59:05
21 Ana Monroy 155 01:05:47
22 Adriana María Fernández Salazar 177 01:06:04
23 Lilia Areli Pacheco Lopez 22 01:32:07
24 María Elizabeth Marcos Donis 21 01:38:15
25 Karin Julissa Emelina Ortiz Dávila 68 01:39:14
26 Helen Maria Erazo 222 01:45:23
27 Wendy Gabriela Mayén Arias 154 01:47:37
28 Katherin Fabiola Lopez 160 00:49:17
29 Tita Yaneth Guerra Vidal 169 00:49:21
30 Karen Umaña 186 00:50:23
31 Claudia Donata Espinoza Rodríguez 86 00:52:02
32 Geidy Yojana Garcia Lopez 191 00:53:05
33 Mirian Aracely Del Sid Hernandez 184 00:53:44
34 Mónica María Landaverry Méndez De Cerón 218 00:54:02
35 Jessica Paola Rodríguez Espinoza 14 00:54:06
36 Sindy Paola Cruz López 138 00:54:24
37 Nancy Johana Menendez Martinez 111 00:54:25
38 Ana Luisa Lemus Ferguson 188 00:55:09
39 Beatriz Andrea Castañeda Paz 153 00:55:27
40 Estefani Sofia Heredia 220 00:56:32
41 Mirna Marilu Hernandez Lopez 149 00:56:42
42 Eldy Lorena Zabaleta Franco 133 00:56:45
43 Maria Guadalupe Escobar Sosa 214 00:57:03
44 Carol Estefania Burgos Acevedo 37 00:58:01
45 Grecia Nineth Chacon Vidal 202 00:58:18
46 Arlyn Dina Ruth Villafuerte Arrue 128 01:02:03
47 Lesly Patricia Pazos Hernández 146 01:05:23
48 Eileen Margot Chang Vanegas 152 01:05:28
49 Joselin Grissel Perez Ramirez 162 01:05:33
50 Sindy Paola Peralta Peralta 226 01:05:39
51 Tania Judith Guerra Buezo 25 01:05:50
52 Olga María Lémus Berganza 107 01:05:53
53 Massiel Eunice Cáceres Portillo 157 01:06:07
54 Irma Amavelita Godinez OrtÍz 168 01:06:11
55 Joselyn Isabel Peralta 207 01:06:18
56 Leydi Julissa Garza Cardona 91 01:06:21
57 Yeimy Sugeidy Guerra Mejia 199 01:06:28
58 Aimeé Aracely Castillo Garcia 211 01:06:31
59 Elizabeth Esteban 96 01:06:35
60 Migdalia María Leiva Vargas 221 01:06:39
61 Melany Gabriela Lemus 223 01:06:47
62 Leslie Monroy 172 01:06:51
63 Karla Andrea De Leon Pineda 5 00:00:00
64 Alba Barrientos Sololá 40 00:00:00
65 Carmen Urbina 27 00:00:00
66 Wendy Barrios 164 00:00:00
67 Salma Salathiel Ponciano Ramirez 51 00:00:00
68 María Fernanda Orellana Amador 132 00:00:00